Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.327,22 | 2.654,44 |
| 3 | 900,47 | 2.701,42 |
| 4 | 687,10 | 2.748,40 |
| 5 | 558,93 | 2.794,63 |
| 6 | 473,56 | 2.841,36 |
| 7 | 412,41 | 2.886,84 |
| 8 | 366,98 | 2.935,83 |
| 9 | 331,37 | 2.982,31 |
| 10 | 302,65 | 3.026,54 |
| 11 | 279,52 | 3.074,77 |
| 12 | 260,19 | 3.122,25 |