| Tüp Boyutu (Litre) | 12 |
| Model | ENVOYEX 12 |
| Toplam Kapasite (ml) | 10800 |
| Dolum Hacmi (ml) | 9000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 9,9 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 13,22 |
| Silindir Çapı (mm) | 182 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 431 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 521 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 25 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1.5 - 2.0 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 | 14.628,00 |
| 2 | 7.768,93 | 15.537,86 |
| 3 | 5.270,96 | 15.812,87 |
| 4 | 4.021,97 | 16.087,87 |
| 5 | 3.271,70 | 16.358,49 |
| 6 | 2.772,01 | 16.632,04 |
| 7 | 2.414,04 | 16.898,27 |
| 8 | 2.148,12 | 17.184,97 |
| 9 | 1.939,67 | 17.457,06 |
| 10 | 1.771,60 | 17.715,97 |
| 11 | 1.636,21 | 17.998,29 |
| 12 | 1.523,02 | 18.276,22 |