| Tüp Boyutu (Litre) | 12 |
| Model | ENVOYEX 12 |
| Toplam Kapasite (ml) | 10800 |
| Dolum Hacmi (ml) | 9000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 9,9 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 13,22 |
| Silindir Çapı (mm) | 182 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 431 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 521 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 25 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1.5 - 2.0 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.559,00 | 16.559,00 |
| 2 | 8.794,49 | 17.588,97 |
| 3 | 5.966,76 | 17.900,28 |
| 4 | 4.552,90 | 18.211,59 |
| 5 | 3.703,59 | 18.517,93 |
| 6 | 3.137,93 | 18.827,58 |
| 7 | 2.732,71 | 19.128,96 |
| 8 | 2.431,69 | 19.453,51 |
| 9 | 2.195,72 | 19.761,51 |
| 10 | 2.005,46 | 20.054,60 |
| 11 | 1.852,20 | 20.374,19 |
| 12 | 1.724,07 | 20.688,81 |