| Tüp Boyutu (Litre) | 1 |
| Model | ENVOYEX 1 |
| Toplam Kapasite (ml) | 1294 |
| Dolum Hacmi (ml) | 1000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 1,1 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 2,25 |
| Silindir Çapı (mm) | 85 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 284 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 343 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Yok |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 15 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 14 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1.5 - 2.0 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.589,00 | 1.589,00 |
| 2 | 843,92 | 1.687,84 |
| 3 | 572,57 | 1.717,71 |
| 4 | 436,90 | 1.747,58 |
| 5 | 355,40 | 1.776,98 |
| 6 | 301,12 | 1.806,69 |
| 7 | 262,23 | 1.835,61 |
| 8 | 233,35 | 1.866,76 |
| 9 | 210,70 | 1.896,31 |
| 10 | 192,44 | 1.924,44 |
| 11 | 177,74 | 1.955,11 |
| 12 | 165,44 | 1.985,30 |