| Tüp Boyutu (Litre) | 1 |
| Model | ENVOYEX 1 |
| Toplam Kapasite (ml) | 1294 |
| Dolum Hacmi (ml) | 1000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 1,1 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 2,25 |
| Silindir Çapı (mm) | 85 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 284 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 343 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Yok |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 15 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 14 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1.5 - 2.0 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 955,45 | 1.910,90 |
| 3 | 648,24 | 1.944,72 |
| 4 | 494,64 | 1.978,54 |
| 5 | 402,36 | 2.011,82 |
| 6 | 340,91 | 2.045,46 |
| 7 | 296,89 | 2.078,20 |
| 8 | 264,18 | 2.113,47 |
| 9 | 238,55 | 2.146,93 |
| 10 | 217,88 | 2.178,77 |
| 11 | 201,23 | 2.213,49 |
| 12 | 187,31 | 2.247,67 |