Tüp Boyutu (Litre)25
ModelENVOYEX 25
Hacmi (litre)25
Yaklaşık Çalışma Ağırlığı (kg)55
Yükseklik (mm)970 ±10
Genişlik (mm)558
Silindir Çapı (mm)320
Tipik Hortum Uzunluğu (m)3
İtici GazAzot Gazı
Çalışma Sıcaklığı (°C)-10 °C ila +60 °C
Çalışma Basıncı (bar)18,5
Boşaltma Süresi (dk)10
Müdahale Menzili (m)5
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 32.754,00 32.754,00
2 17.395,65 34.791,30
3 11.802,36 35.407,07
4 9.005,71 36.022,85
5 7.325,76 36.628,80
6 6.206,88 37.241,30
7 5.405,35 37.837,42
8 4.809,93 38.479,40
9 4.343,18 39.088,62
10 3.966,84 39.668,37
11 3.663,68 40.300,52
12 3.410,24 40.922,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.