| Tüp Boyutu (Litre) | 25 |
| Model | ENVOYEX 25 |
| Hacmi (litre) | 25 |
| Yaklaşık Çalışma Ağırlığı (kg) | 55 |
| Yükseklik (mm) | 970 ±10 |
| Genişlik (mm) | 558 |
| Silindir Çapı (mm) | 320 |
| Tipik Hortum Uzunluğu (m) | 3 |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Boşaltma Süresi (dk) | 10 |
| Müdahale Menzili (m) | 5 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.090,00 | 37.090,00 |
| 2 | 19.698,50 | 39.397,00 |
| 3 | 13.364,76 | 40.094,29 |
| 4 | 10.197,90 | 40.791,58 |
| 5 | 8.295,55 | 41.477,75 |
| 6 | 7.028,56 | 42.171,33 |
| 7 | 6.120,91 | 42.846,37 |
| 8 | 5.446,67 | 43.573,33 |
| 9 | 4.918,13 | 44.263,21 |
| 10 | 4.491,97 | 44.919,70 |
| 11 | 4.148,69 | 45.635,54 |
| 12 | 3.861,69 | 46.340,25 |