| Tüp Boyutu (Litre) | 2 |
| Model | ENVOYEX 2 |
| Toplam Kapasite (ml) | 2532 |
| Dolum Hacmi (ml) | 2000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 2,2 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 3,25 |
| Silindir Çapı (mm) | 110 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 275 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 307 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Yok |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 16 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1-3 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| 2 | 1.720,24 | 3.440,47 |
| 3 | 1.167,12 | 3.501,36 |
| 4 | 890,56 | 3.562,25 |
| 5 | 724,43 | 3.622,17 |
| 6 | 613,79 | 3.682,74 |
| 7 | 534,53 | 3.741,69 |
| 8 | 475,65 | 3.805,18 |
| 9 | 429,49 | 3.865,42 |
| 10 | 392,28 | 3.922,75 |
| 11 | 362,30 | 3.985,27 |
| 12 | 337,23 | 4.046,81 |