| Tüp Boyutu (Litre) | 2 |
| Model | ENVOYEX 2 |
| Toplam Kapasite (ml) | 2532 |
| Dolum Hacmi (ml) | 2000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 2,2 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 3,25 |
| Silindir Çapı (mm) | 110 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 275 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 307 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Yok |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 16 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1-3 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 2 | 1.523,73 | 3.047,45 |
| 3 | 1.033,80 | 3.101,39 |
| 4 | 788,83 | 3.155,33 |
| 5 | 641,68 | 3.208,40 |
| 6 | 543,68 | 3.262,05 |
| 7 | 473,47 | 3.314,27 |
| 8 | 421,31 | 3.370,50 |
| 9 | 380,43 | 3.423,86 |
| 10 | 347,47 | 3.474,65 |
| 11 | 320,91 | 3.530,02 |
| 12 | 298,71 | 3.584,53 |