Tüp Boyutu (Litre)50
ModelENVOYEX 50
Hacmi (litre)50
Yaklaşık Çalışma Ağırlığı (kg)100
Yükseklik (mm)1090 ±10
Genişlik (mm)558
Silindir Çapı (mm)350
Tipik Hortum Uzunluğu (m)3
İtici GazAzot Gazı
Çalışma Sıcaklığı (°C)-10 °C ila +60 °C
Çalışma Basıncı (bar)18,5
Boşaltma Süresi (dk)10
Müdahale Menzili (m)5
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 61.379,00 61.379,00
2 32.598,39 65.196,77
3 22.116,90 66.350,70
4 16.876,16 67.504,62
5 13.728,03 68.640,14
6 11.631,32 69.787,92
7 10.129,29 70.905,02
8 9.013,51 72.108,05
9 8.138,86 73.249,70
10 7.433,61 74.336,11
11 6.865,52 75.520,72
12 6.390,58 76.686,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.