| Tüp Boyutu (Litre) | 50 |
| Model | ENVOYEX 50 |
| Hacmi (litre) | 50 |
| Yaklaşık Çalışma Ağırlığı (kg) | 100 |
| Yükseklik (mm) | 1090 ±10 |
| Genişlik (mm) | 558 |
| Silindir Çapı (mm) | 350 |
| Tipik Hortum Uzunluğu (m) | 3 |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Boşaltma Süresi (dk) | 10 |
| Müdahale Menzili (m) | 5 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.480,00 | 69.480,00 |
| 2 | 36.900,83 | 73.801,66 |
| 3 | 25.035,96 | 75.107,88 |
| 4 | 19.103,53 | 76.414,10 |
| 5 | 15.539,90 | 77.699,48 |
| 6 | 13.166,46 | 78.998,76 |
| 7 | 11.466,19 | 80.263,30 |
| 8 | 10.203,14 | 81.625,10 |
| 9 | 9.213,05 | 82.917,43 |
| 10 | 8.414,72 | 84.147,23 |
| 11 | 7.771,65 | 85.488,19 |
| 12 | 7.234,03 | 86.808,31 |