| Tüp Boyutu (Litre) | 6 |
| Model | ENVOYEX 6 |
| Toplam Kapasite (ml) | 6600 |
| Dolum Hacmi (ml) | 6000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 6,6 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 8,81 |
| Silindir Çapı (mm) | 150 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 477 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 571 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 15 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1-3 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,00 | 8.639,00 |
| 2 | 4.588,18 | 9.176,35 |
| 3 | 3.112,92 | 9.338,76 |
| 4 | 2.375,29 | 9.501,17 |
| 5 | 1.932,20 | 9.660,99 |
| 6 | 1.637,09 | 9.822,54 |
| 7 | 1.425,68 | 9.979,77 |
| 8 | 1.268,64 | 10.149,10 |
| 9 | 1.145,53 | 10.309,78 |
| 10 | 1.046,27 | 10.462,69 |
| 11 | 966,31 | 10.629,43 |
| 12 | 899,46 | 10.793,57 |