Tüp Boyutu (Litre)6
ModelENVOYEX 6
Toplam Kapasite (ml)6600
Dolum Hacmi (ml)6000
Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg)6,6
Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg)8,81
Silindir Çapı (mm)150
Silindir Yüksekliği (mm)477
Ünite Yüksekliği (mm)571
KulpMetal
HortumVar
TabanEntegre Taban ve Duvar Askısı
AskıDuvar Askısı
İtici GazAzot Gazı
Çalışma Basıncı (bar)18,5
Çalışma Sıcaklığı (°C)-10 °C ila +60 °C
Tahmini Boşaltma Süresi (sn)15
Boşaltma Menzili (m)1-3
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.635,00 7.635,00
2 4.054,95 8.109,90
3 2.751,15 8.253,44
4 2.099,24 8.396,97
5 1.707,64 8.538,22
6 1.446,83 8.681,00
7 1.259,99 8.819,95
8 1.121,20 8.969,60
9 1.012,40 9.111,61
10 924,68 9.246,75
11 854,01 9.394,10
12 794,93 9.539,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.