| Tüp Boyutu (Litre) | 9 |
| Model | ENVOYEX 9 |
| Toplam Kapasite (ml) | 10800 |
| Dolum Hacmi (ml) | 9000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 9,9 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 13,22 |
| Silindir Çapı (mm) | 182 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 431 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 521 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Yangın Sınıfı | 13A |
| TSE Sertifikalı | Evet |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 25 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1 - 3 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.899,00 | 11.899,00 |
| 2 | 6.319,56 | 12.639,12 |
| 3 | 4.287,61 | 12.862,82 |
| 4 | 3.271,63 | 13.086,52 |
| 5 | 2.661,33 | 13.306,65 |
| 6 | 2.254,86 | 13.529,16 |
| 7 | 1.963,67 | 13.745,72 |
| 8 | 1.747,37 | 13.978,95 |
| 9 | 1.577,81 | 14.200,27 |
| 10 | 1.441,09 | 14.410,88 |
| 11 | 1.330,96 | 14.640,53 |
| 12 | 1.238,88 | 14.866,61 |