| Tüp Boyutu (Litre) | 9 |
| Model | ENVOYEX 9 |
| Toplam Kapasite (ml) | 10800 |
| Dolum Hacmi (ml) | 9000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 9,9 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 13,22 |
| Silindir Çapı (mm) | 182 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 431 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 521 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Yangın Sınıfı | 13A |
| TSE Sertifikalı | Evet |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 25 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1 - 3 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.959,00 | 12.959,00 |
| 2 | 6.882,53 | 13.765,05 |
| 3 | 4.669,56 | 14.008,68 |
| 4 | 3.563,08 | 14.252,31 |
| 5 | 2.898,41 | 14.492,05 |
| 6 | 2.455,73 | 14.734,38 |
| 7 | 2.138,61 | 14.970,24 |
| 8 | 1.903,03 | 15.224,23 |
| 9 | 1.718,36 | 15.465,27 |
| 10 | 1.569,46 | 15.694,64 |
| 11 | 1.449,52 | 15.944,75 |
| 12 | 1.349,25 | 16.190,97 |