Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| 2 | 4.530,29 | 9.060,57 |
| 3 | 3.073,64 | 9.220,93 |
| 4 | 2.345,32 | 9.381,29 |
| 5 | 1.907,82 | 9.539,10 |
| 6 | 1.616,44 | 9.698,61 |
| 7 | 1.407,69 | 9.853,86 |
| 8 | 1.252,63 | 10.021,04 |
| 9 | 1.131,08 | 10.179,70 |
| 10 | 1.033,07 | 10.330,68 |
| 11 | 954,12 | 10.495,31 |
| 12 | 888,12 | 10.657,38 |