CİHAZA UYUMLU DEĞİL!, CİHAZA ÖZEL MONTAJ AYAĞI Tüm montaj vidaları sete dahildir.; Tesla elektrikli araç şarj cihazlarınız için özel olarak tasarlanan MobilCar Tesla Wall Connector Montaj Ayağı,hem dayanıklılığı hem de modern tasarımı bir araya getiriyor.; Ürün yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ve katoforez kaplama teknolojisi ile üretilerek, uzun ömürlü kullanım ve üstün koruma sağlıyor.; Tesla şarj cihazınızı güvenle monte edebileceğiniz bu kaide, hem iç hem de dış mekan kullanımına uygun olacak şekilde tasarlandı.; Üstün Malzeme ve Kaplama Teknolojisi , katoforez kaplama ile korozyona karşı maksimum direnç sunar.; Bu kaplama teknolojisi, metal yüzeyleri yağmur, kar, güneş ve nem gibi dış etkenlere karşı koruyarak, ürünün ömrünü uzatır.; Ayrıca, elektrostatik toz boya uygulaması sayesinde homojen ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir.; Bu, hem estetik bir görünüm hem de dayanıklılık sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.654,97 | 5.309,94 |
| 3 | 1.801,31 | 5.403,92 |
| 4 | 1.374,48 | 5.497,90 |
| 5 | 1.118,08 | 5.590,38 |
| 6 | 947,31 | 5.683,86 |
| 7 | 824,98 | 5.774,84 |
| 8 | 734,10 | 5.872,83 |
| 9 | 662,87 | 5.965,81 |
| 10 | 605,43 | 6.054,29 |
| 11 | 559,16 | 6.150,77 |
| 12 | 520,48 | 6.245,75 |