Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 2 | 2.389,42 | 4.778,84 |
| 3 | 1.621,14 | 4.863,42 |
| 4 | 1.237,00 | 4.948,00 |
| 5 | 1.006,25 | 5.031,23 |
| 6 | 852,56 | 5.115,36 |
| 7 | 742,46 | 5.197,24 |
| 8 | 660,68 | 5.285,43 |
| 9 | 596,57 | 5.369,11 |
| 10 | 544,87 | 5.448,74 |
| 11 | 503,23 | 5.535,57 |
| 12 | 468,42 | 5.621,05 |