Truwatt ZTA405 Taşınabilir Elektrikli Şarj Cihazı 16A/11kW/380V (5 metre)

Truwatt ZTA405 Taşınabilir Elektrikli Şarj Cihazı, trifaze (380V) elektrik altyapısına uygun olarak geliştirilmiş, güvenli ve hızlı şarj imkanı sunan kompakt bir çözümdür. Dayanıklı alüminyum kasası sayesinde uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahiptir. Zaytech Group tarafından yerli üretim olarak geliştirilen bu cihaz, elektrikli araç kullanıcıları için yüksek performans ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve yanında çanta, dönüştürücü ve duvar askı aparatı hediye olarak verilmektedir.

Genel Özellikler

  • Tip-2 Soket Uyumlu: Türkiye ve Avrupa’daki tüm elektrikli araç modelleriyle uyumludur.
  • Şarj Gücü: Saatte 11 kW güç ve 16A akımla hızlı ve verimli şarj.
  • Ayarlanabilir Akım: 6A, 8A, 10A, 13A ve 16A seçenekleriyle esnek kullanım.
  • Erteleme Ayarı: Şarj başlama zamanını 8 saate kadar erteleme özelliği.
  • Akıllı Kontrol: Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı ile Tuya Smart uygulaması üzerinden uzaktan yönetim.
  • Dil Seçenekleri: Türkçe , İngilizce , Almanca , Arapça

Güvenlik ve Dayanıklılık

Truwatt ZTA405, güvenliği ön planda tutan tasarımıyla hem aracınızı hem de elektrik tesisatınızı koruma altına alır:

  • Kaçak Akım Koruması (AC 30 mA / DC 6 mA)
  • Alçak/yüksek voltaj koruması
  • Aşırı akım ve aşırı ısınma koruması
  • Voltaj dalgalanma koruması

Dayanıklı Malzeme ve Tasarım:

  • Yüksek akıma dayanıklı bakır kablo
  • Isıya dayanıklı TPU kablo kaplaması
  • Gümüş kaplı pinler ile verimli ve güvenli şarj

Teknik Özellikler

  • Soket Türü: Tip-2
  • Şarj Gücü: 11 kW
  • Akım Kapasitesi: 16A
  • Kablo Uzunluğu: 5 metre
  • Koruma Sınıfları:
    • Cihaz: IP65
    • Tip-2 fiş: IP54
    • Güç kablosu fişi: IP44
  • Bluetooth ve Wi-Fi: Mevcut
  • Erteleme Ayarı: Var

Sertifikalar ve Garanti

  • Sertifikalar: CE, ISO, TÜV, FCC, RoHS ve UKCA
  • Garanti: 2 yıl üretici garantisi ve Zaytech Group’un sunduğu satış sonrası destek hizmeti

Kullanım Tavsiyeleri

  • Trifaze Priz Kullanımı: Cihazın maksimum performansla çalışabilmesi için 5x2.5mm² kesitli kablo kullanılan trifaze tesisatta ve CEE Norm 5x16A kırmızı prizle sonlandırılmış altyapıda kullanılması önerilir.
  • Uygun Akım Ayarı: Ev tipi kullanımda dönüştürücü adaptör kablo ile bağlanabilir, ancak akım ayarının 16A veya altına düşürülmesi gereklidir.
  • Önerilen Tesisat: 5x2.5mm² Kesitli Kablo, CEE Norm 5x16A Kırmızı Priz, 25A Sigorta, 25A Kaçak Akım Rölesi
  • Kablo Kullanımı: İlave uzatma kablosu veya ara adaptör kullanılması tavsiye edilmez.

Truwatt ZTA405 Taşınabilir Elektrikli Şarj Cihazı, Zaytech Group’un yenilikçi mühendislik çözümleriyle enerjinizi en verimli şekilde kullanmanıza olanak tanır. Güvenilir, hızlı ve pratik bir şarj deneyimi için doğru seçim!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.959,00 17.959,00
2 9.538,03 19.076,05
3 6.471,23 19.413,68
4 4.937,83 19.751,31
5 4.016,71 20.083,55
6 3.403,23 20.419,38
7 2.963,75 20.746,24
8 2.637,28 21.098,23
9 2.381,36 21.432,27
10 2.175,01 21.750,14
11 2.008,80 22.096,75
12 1.869,83 22.437,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.