Wat Mobilcar AC006 22KW Rfıd 5m Kablolu Elektrikli Araç Şarj Istasyonu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.499,00 | 31.499,00 |
| 2 | 16.729,12 | 33.458,24 |
| 3 | 11.350,14 | 34.050,42 |
| 4 | 8.660,65 | 34.642,60 |
| 5 | 7.045,07 | 35.225,33 |
| 6 | 5.969,06 | 35.814,36 |
| 7 | 5.198,23 | 36.387,64 |
| 8 | 4.625,63 | 37.005,03 |
| 9 | 4.176,77 | 37.590,91 |
| 10 | 3.814,84 | 38.148,44 |
| 11 | 3.523,31 | 38.756,37 |
| 12 | 3.279,57 | 39.354,85 |