WAT Mobilite 22KW Güçlü Ev Şarj Cihazı 5mt. Dahili Kablo IP55 Koruma Seviyesi ile
WAT Mobilite | WAT Home 22KW Güç 5mt. Dahili Kablo — evde elektrikli araçlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmenin mükemmel bir çözümü. Modern tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor.
✨ Özellikler:
- ✅ 22 kW maksimum güç çıkışı — hızlı şarj imkanı sunar.
- 🛡 IP55 koruma seviyesi — suya ve toza karşı dayanıklıdır.
- 🔋 5 metre dahili kablo — esnek kullanım sağlar.
- 👑 2 yıl garanti — güvenilir bir yatırım.
Elektrikli araç sahipleri için ideal bir seçimdir — evde, ofiste veya her yerde güvenle kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.990,00 | 25.990,00 |
| 2 | 13.803,29 | 27.606,58 |
| 3 | 9.365,06 | 28.095,19 |
| 4 | 7.145,95 | 28.583,80 |
| 5 | 5.812,92 | 29.064,62 |
| 6 | 4.925,11 | 29.550,63 |
| 7 | 4.289,09 | 30.023,65 |
| 8 | 3.816,63 | 30.533,05 |
| 9 | 3.446,27 | 31.016,47 |
| 10 | 3.147,65 | 31.476,49 |
| 11 | 2.907,10 | 31.978,10 |
| 12 | 2.705,99 | 32.471,91 |