Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.450,00 | 26.450,00 |
| 2 | 14.047,60 | 28.095,19 |
| 3 | 9.530,82 | 28.592,45 |
| 4 | 7.272,43 | 29.089,71 |
| 5 | 5.915,81 | 29.579,04 |
| 6 | 5.012,28 | 30.073,65 |
| 7 | 4.365,01 | 30.555,04 |
| 8 | 3.884,18 | 31.073,46 |
| 9 | 3.507,27 | 31.565,43 |
| 10 | 3.203,36 | 32.033,60 |
| 11 | 2.958,55 | 32.544,08 |
| 12 | 2.753,89 | 33.046,63 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Hims HCDKB-22 22kw Destekli 5m Kablolu Smart Beyaz Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Hims HCDKS-22 Siyah 22kW 5m Kablolu Smart Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Hims HEVC-22 22kW Bireysel Duvar Tipi Araç Şarj Cihazı
Hims HEVC-22-T 22kW Ticari Duvar Tipi Şarj Cihazı
Wat Mobilcar AC006 22KW Rfıd 5m Kablolu Elektrikli Araç Şarj Istasyonu