Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.480,85 | 24.961,70 |
| 3 | 8.467,83 | 25.403,50 |
| 4 | 6.461,33 | 25.845,30 |
| 5 | 5.256,01 | 26.280,05 |
| 6 | 4.453,25 | 26.719,50 |
| 7 | 3.878,17 | 27.147,20 |
| 8 | 3.450,98 | 27.607,80 |
| 9 | 3.116,10 | 28.044,90 |
| 10 | 2.846,09 | 28.460,85 |
| 11 | 2.628,58 | 28.914,40 |
| 12 | 2.446,74 | 29.360,90 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Hims HCDKB-22 22kw Destekli 5m Kablolu Smart Beyaz Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Hims HCDKS-22 Siyah 22kW 5m Kablolu Smart Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Hims HEVC-22 22kW Bireysel Duvar Tipi Araç Şarj Cihazı
Hims HEVC-22-T 22kW Ticari Duvar Tipi Şarj Cihazı
Wat Mobilcar AC006 22KW Rfıd 5m Kablolu Elektrikli Araç Şarj Istasyonu