Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.480,85 24.961,70
3 8.467,83 25.403,50
4 6.461,33 25.845,30
5 5.256,01 26.280,05
6 4.453,25 26.719,50
7 3.878,17 27.147,20
8 3.450,98 27.607,80
9 3.116,10 28.044,90
10 2.846,09 28.460,85
11 2.628,58 28.914,40
12 2.446,74 29.360,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.